Lätt, tyst, portabel strömkälla för laddning av din elektronik eller drift av mindre krävande 220V utrustning (max 100W). Passar camping, läger, resan, fotografering, bilen eller andra aktiviteter och situationer där behovet att ladda eller använda elektronik som kräver 220V eller USB finns. Räcker till ca 10 laddningar av mobilen, 3 laddningar av surfplattan eller 2 laddningae av en bärbar dator.
Typ: Power bank
Uttag: 230V, USB, Trådlös Qi
Kapacitet: 94,7 Wh, 6,4 Ah (14,8 V)
Ladda via: 230V, 12V, USB, Solpanel
Vikt: 0,9 kg
Lätt och portabel strömkälla för camping, läger, fotografering, bilen eller andra aktiviteter där man inte vill vara utan el trots avsaknaden av elnätet. Anslut via 230V eller via USB. Displayen visar tydligt vilken kapacitet batteriet har. En stor fördel är att Sherpa 100AC går ladda via USB-c vilket gör att den går ladda överallt där det finns en USB-kontakt tillgänglig.
OBS: Filmen visar 110V versionen
OBS: Filmen visar 110V versionen
Anslutningar
Goal Zero Sherpa 100 räcker ungerfär till följande
Enhet | Antal laddningar/timmar |
Pannlampa (3-6 Wh): | 8-16 |
Mobiltelefon (10-15 Wh): | 10 |
GoPro (5,5 Wh): | 18 |
Digitalkamera (8 Wh): | 6-8 |
Surfplatta (25-42 Wh): | 3 |
Bärbar dator (50 Wh): | 2 |
Du laddar din Sherpa 100 på tre sätt:
Klassiskt vägguttag (230V)
Anslut den till eluttaget och ladda den. Displayen visar laddningsstatusen (tar ca 3 timmar).
Solen
Anslut den till en Goal Zero solpanel (Goal Zero Nomad 28 ca 7-14 timmar, Goal Zero Nomad 100 ca 3-4 timmar)
Bilen
Ladda den i bilen via ett 12V uttag (kabel finns som tillbehör)
Specifikation: Goal Zero Sherpa 100AC
Utgångar: | 1 x 230V upp till 0,45A, 100W max, 50Hz (modifierad sinuskruva) 1 x USB-A (5V upp till 2,4A, 12V max, regulerad) USB-C PD portar (5V, 9V, 12V, 15V, 20V upp till 3A, 60W max) regulerad |
Ingång: | Goal Zero Charging Port: 14-22V, (50W max) USB-C PD Portar: 5V, 9V, 12V, 15V, 20V, up to 3A (60W max), regulerad |
Batterikapacitet: | 94,7 Wh (14,8V, 25 600 mAh) |
Batteri: | Li-NMC (Cell Type: 18650 by LG chem) |
Livstid batterpack: | Hundratals laddningar |
Hållbarhet: | Ladda med 3-6 månaders mellanrum för bästa hållbarhet |
Mått (BxDxH): | 19.0 x 2.54 x 14.4 cm |
Vikt: | 898 g |
Arbetstemperatur: | 0-40 C° |
Varumärke | Goal Zero |
Mått | 19.0 x 2.54 x 14.4 cm |
Kapacitet | 94,7 Wh (14,8V, 25 600 mAh) |
Anslutning | Ut: 1 x 220V upp till 0,45A, 100W max,50Hz (modifierad sinuskruva) 1xUSB-A (5V upp till 2,4A, 12V max, regulerad) USB-C PD portar (5V, 9V, 12V, 15V, 20V upp till 3A, 60W max) regulerad) In: Goal Zero Charging Port: 14-22V, (50W max) USB-C PD Portar: 5V, 9V, 12V, 15V, 20V, upp till 3A (60W max), regulerad |
Vikt | 898 g |
Övriga specifikationer | Batteri: Li-NMC (Cell Type: 18650 by LG chem) Livstid batterpack: Hundratals laddningar Hållbarhet: Ladda med 3-6 månaders mellanrum för bästa hållbarhet |
Drifttemperatur | 0-40 C° |
Produkten har blivit tillagd i varukorgen